Specifikacije:
Ime | Solarna ogledalo |
Materijal | Staklo nisko željezo |
Debljina | 3.0mm/3.2mm/4.0mm |
Veličina |
|
Svjetlosti refleksivnost | ≥93% |
Tolerancija debljine | ±0, 2 mm |
Dimenzije tolerancije | ±0.5-1,0 mm |
Ogledalo nekretnine | Sobe-kaljeno |
Godišnji kapacitet | 4,500,000 sq.m/year |
Aplikacija | CSP Heliostat (Stirling CSP /Tower CSP) Linearne Fresnel kolektora Parabolični solarni jela /Reflectors |
Trajnost testovi
Ispitivanje sadržaja | Norma | Rezultati ispitivanja |
Fokus omjer | Laserska kontrola objekta | ≥99% |
CASS testiranje | EN ISO9227 (120 sati; Corrosionandlt; 1,5 mm) | andlt; 200μ |
SS testiranje | EN ISO9227 (480h; Corrosionandlt; 1,0 mm) | andlt; 50μ |
Protiv vlage testiranje | EN1036-1(40ºC,100%Hr;480h; Corrosionandlt; 0,2 mm) | Nema korozije našao |
Fizičke imovine | EN1036-1 | Boje Thicknessandgt; 110μ Hardnessandgt; 150 |
Anti-UV testiranje | UVA340, 60ºC; 39W/M2 | Refleksivnost lossandlt;0.2% |
Ubrzano testiranje | Ksenon Elektrolučna svjetiljka izloženosti 4500h | Refleksivnost lossandlt;0.2% |
Anti-brusite | ASTM D968 | andlt, 400g/m |
Obratite nam se
Dodatne ili bilo kakav upit za Solarna ogledalo, slobodno nam se obratite!
Popularni tagovi: toranj / linearne fresnel stan Solarna ogledalo za csp heliostat dobavljača Kina, proizvođač, tvornica, veleprodaja, prilagođene, jeftine, kupiti popust na lageru, cijena, proizvedeno u Kini